4.15 ÃѼ± ÅõÇ¥°¡ ¸¶¹«¸®µÈ °¡¿îµ¥ ¿ÀÈÄ 8½Ã 30ºÐ ±âÁØ Àü±¹ ÅõÇ¥¿ïÀº ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡ÀÎ 66.2%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
4¿ù 15ÀÏ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ¿¡ µû¸£¸é À̳¯ ¿ÀÈÄ 8½Ã 30ºÐ ±âÁØ Àü±¹ Æò±Õ ÅõÇ¥À²Àº 66.2%¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç ¼¿ïÀº 68.1%, °æ±âµµ´Â 65.0%ÀÇ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿´´Ù.
°æ±âºÏºÎ ÀÇÁ¤ºÎ´Â 60.7%, ¾çÁֽà 61.1%, µ¿µÎõ½Ã 59.3%, °í¾ç½Ã´ö¾ç±¸ 67.5%, °í¾ç½ÃÀϻ굿±¸ 66.3%, °í¾ç½ÃÀϻ꼱¸ 68.9%, ±¸¸®½Ã 66.1%, ³²¾çÁֽà 63.5%, ÆÄÁֽà 62.4%, Æ÷õ½Ã 58.7%, °¡Æò±º 63.8%, ¿¬Ãµ±º 66.8%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
°æ±âºÏºÎ 10°³ ½Ã±º ÅõÇ¥À²Àº ÀÇÁ¤ºÎ, ¾çÁÖ½Ã, µ¿µÎõ½Ã, ±¸¸®½Ã, ³²¾çÁÖ½Ã, ÆÄÁÖ½Ã, Æ÷õ½Ã, °¡Æò±º µîÀÌ Àü±¹Æò±Õº¸´Ù ÅõÇ¥À²ÀÌ ³·¾ÒÀ¸¸ç °í¾ç½Ã´ö¾ç±¸, °í¾ç½ÃÀϻ굿±¸, °í¾ç½ÃÀϻ꼱¸, ¿¬Ãµ±º µîÀÌ Àü±¹Æò±Õº¸´Ù ³ô°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù.
<±¸½Ã±º¸í/ ¼±°ÅÀÏÅõÇ¥/ ¿ìÆí + °ü³»»çÀü ÅõÇ¥(½Å°íÀμö)/ °è ¤Ó¼±°ÅÀÏÅõÇ¥/ ¿ìÆí + °ü³»»çÀü ÅõÇ¥(Á¢¼ö¼ö)/ °è ¤Ó ÅõÇ¥À²>
ÇÕ°è 31,976,396 12,017,851 43,994,247 17,248,684 11,879,357 29,128,041 66.2%
¼¿ïƯº°½Ã 6,092,256 2,384,988 8,477,244 3,436,798 2,338,968 5,775,766 68.1%
°æ±âµµ 8,359,269 2,708,550 11,067,819 4,519,321 2,672,894 7,192,215 65.0%
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 297,995 87,812 385,807 147,359 86,768 234,127 60.7%
¾çÁֽà 137,873 47,010 184,883 66,380 46,507 112,887 61.1%
µ¿µÎõ½Ã 58,900 21,835 80,735 26,260 21,625 47,885 59.3%
°í¾ç½Ã´ö¾ç±¸ 331,559 113,621 445,180 188,451 111,929 300,380 67.5%
°í¾ç½ÃÀϻ굿±¸ 168,242 56,734 224,976 93,615 55,642 149,257 66.3%
°í¾ç½ÃÀϻ꼱¸ 179,281 56,370 235,651 106,985 55,293 162,278 68.9%
±¸¸®½Ã 128,550 40,236 168,786 71,851 39,746 111,597 66.1%
³²¾çÁֽà 453,821 123,342 577,163 244,738 121,614 366,352 63.5%
ÆÄÁֽà 290,159 81,080 371,239 151,781 79,976 231,757 62.4%
Æ÷õ½Ã 98,579 30,358 128,937 45,505 30,123 75,628 58.7%
°¡Æò±º 40,344 14,773 55,117 20,600 14,588 35,188 63.8%
¿¬Ãµ±º 27,116 11,188 38,304 14,471 11,109 25,580 66.8%
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨× °æ¿øÀϺ¸, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>