
4.15 ÃѼ± ÅõÇ¥°¡ ½ÃÀÛµÈ °¡¿îµ¥ °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ, ¾çÁֽà µî °æ±âºÏºÎ±Ç µµ½ÃÀÇ ÅõÇ¥°¡ ¼øÁ¶·Ó°Ô ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù.
4¿ù 15ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ Áý°è¿¡ µû¸£¸é Àü±¹ Æò±ÕÀº 11.1%´Ù.
°æ±âµµ´Â 11.5%, ÀÇÁ¤ºÎ´Â À̺¸´Ù ´Ù¼Ò ³·Àº 10.4%, ¾çÁֽô 11.3%, µ¿µÎõ½Ã´Â 9.7%, ¿¬Ãµ±ºÀº Àü±¹ Æò±Õº¸´Ù ´Ù¼Ò ³ôÀº 14.9%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
¶Ç Æ÷õ½Ã´Â 12.5%, °¡Æò±ÕÀº 13%, ÆÄÁֽô 12.5%, °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸´Â 11.8%, °í¾ç½ÃÀϻ굿±¸ 11.1%, °í¾ç½ÃÀϻ꼱¸ 12.6%¸¦ °¢°¢ ±â·ÏÇß´Ù.
³²¾çÁֽô 12.0%, ±¸¸®½Ã´Â 11.7%ÀÇ ÅõÇ¥À²¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ°¡ Áý°èÇÑ ¿ÀÀü 10½Ã ÅõÇ¥À² ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù
<±¸½Ã±º¸í/ ¼±°ÅÀÏÅõÇ¥/ ¿ìÆí + °ü³»»çÀü ÅõÇ¥(½Å°íÀμö)/ °è ¤Ó¼±°ÅÀÏÅõÇ¥/ ¿ìÆí + °ü³»»çÀü ÅõÇ¥(Á¢¼ö¼ö)/ °è ¤Ó ÅõÇ¥À²>
ÇÕ°è 31,976,396 12,017,851 43,994,247 4,876,808 0 4,876,808 11.1%
°æ±âµµ 8,359,269 2,708,550 11,067,819 1,274,947 0 1,274,947 11.5%
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 297,995 87,812 385,807 40,050 0 40,050 10.4%
¾çÁֽà 137,873 47,010 184,883 20,911 0 20,911 11.3%
µ¿µÎõ½Ã 58,900 21,835 80,735 7,846 0 7,846 9.7%
¿¬Ãµ±º 27,116 11,188 38,304 5,723 0 5,723 14.9%
Æ÷õ½Ã 98,579 30,358 128,937 16,056 0 16,056 12.5%
°¡Æò±º 40,344 14,773 55,117 7,185 0 7,185 13.0%
ÆÄÁֽà 290,159 81,080 371,239 46,293 0 46,293 12.5%
±¸¸®½Ã 128,550 40,236 168,786 19,783 0 19,783 11.7%
³²¾çÁֽà 453,821 123,342 577,163 69,201 0 69,201 12.0%
°í¾ç½Ã´ö¾ç±¸ 331,559 113,621 445,180 52,345 0 52,345 11.8%
°í¾ç½ÃÀϻ굿±¸ 168,242 56,734 224,976 24,908 0 24,908 11.1%
°í¾ç½ÃÀϻ꼱¸ 179,281 56,370 235,651 29,804 0 29,804 12.6%
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨× °æ¿øÀϺ¸, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>